Previous Page  307 / 352 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 307 / 352 Next Page
Page Background

Table Ig1-U

U, Th and Pb LA-ICP-MS data of zircon crystals from sample GCH-25

207

Pb

a

U

b

Pb

b

Th

b 206

Pbc

c 207

Pb

d

±2

V

206

Pb

d

±2

V

ȡ

e 207

Pb

d

±2

V

206

Pb

f

±2

V

207

Pb

f

±2

V

207

Pb

f

±2

V

Conc.

g

(cps) (ppm) (ppm)

U (%)

235

U (%)

238

U (%) (rho)

206

Pb (%)

238

U (Ma)

235

U (Ma)

206

Pb (Ma) (%)

A168 5252 230 13 0.00 0.3 0.4564 2.6 0.0602 1.5 0.56 0.0550 2.2 377 5 382 8 412 49 92

A170 2570 98 6 0.01 1.1 0.4604 4.4 0.0609 1.6 0.37 0.0548 4.1 381 6 385 14 404 92 94

A142

3001 129 7 0.00 0.3

0.4643 3.2 0.0610 1.5 0.46 0.0553 2.8 381 5 387 10 422 62 90

A132 1875 79 4 0.00 0.2 0.4626 3.6 0.0611 1.6 0.43 0.0550 3.3 382 6 386 12 411 74 93

A140 1694 59 3 0.01 1.6 0.4612 5.0 0.0611 1.6 0.31 0.0547 4.8 383 6 385 16 400 108 96

A163 2588 110 6 0.00 0.4 0.4651 4.0 0.0612 1.6 0.41 0.0551 3.6 383 6 388 13 416 81 92

A179 2130 75 4 0.01 1.0 0.4671 3.6 0.0615 1.7 0.46 0.0551 3.2 385 6 389 12 416 71 92

A186 3788 159 9 0.00 0.2 0.4688 2.7 0.0616 1.5 0.54 0.0552 2.3 386 6 390 9 419 51 92

A171 2811 122 7 0.00 0.2 0.4684 3.6 0.0617 1.6 0.46 0.0550 3.2 386 6 390 12 414 71 93

A143 2817 134 8 0.00 0.1 0.4690 3.7 0.0618 1.5 0.41 0.0551 3.4 386 6 391 12 414 75 93

A164 489 15 1 0.01 1.8 0.4719 7.4 0.0618 2.3 0.31 0.0554 7.1 387 9 392 25 427 158 90

A181 2517 104 6 0.00 0.4 0.4724 3.7 0.0619 1.5 0.42 0.0554 3.3 387 6 393 12 427 74 91

A172 3572 152 9 0.00 0.3 0.4733 4.4 0.0619 1.5 0.34 0.0554 4.1 387 6 393 14 430 92 90

A173 3028 140 7 0.00 0.0 0.4729 3.2 0.0620 1.5 0.47 0.0553 2.8 388 6 393 10 426 63 91

A165 2506 93 5 0.02 0.9 0.4715 4.5 0.0622 1.7 0.37 0.0550 4.2 389 6 392 15 410 94 95

A145 3203 134 8 0.00 0.2 0.4756 3.0 0.0623 1.6 0.51 0.0554 2.6 389 6 395 10 428 58 91

A151 2902 116 7 0.00 0.4 0.4735 5.5 0.0624 2.1 0.37 0.0551 5.1 390 8 394 18 415 114 94

A187 2154 92 5 0.00 0.6 0.4735 7.1 0.0626 1.7 0.24 0.0549 6.9 391 7 394 23 407 154 96

A160 17139 143 13 0.00 25.2 0.4798 12.1 0.0630 3.0 0.25 0.0552 11.8 394 12 398 41 422 262 93

A144 3221 132 8 0.00 0.1 0.4806 3.5 0.0630 1.6 0.46 0.0553 3.1 394 6 398 11 425 68 93

A159 2700 117 7 0.00 0.2 0.4793 3.0 0.0630 1.6 0.54 0.0552 2.5 394 6 398 10 418 57 94

A134 3903 96 6 0.00 5.6 0.4817 6.8 0.0633 1.8 0.26 0.0552 6.6 396 7 399 23 420 148 94

A195 3185 137 8 0.00 0.2 0.4828 3.4 0.0633 1.5 0.44 0.0553 3.0 396 6 400 11 424 68 93

A183 3666 153 9 0.00 0.7 0.4805 6.0 0.0634 1.5 0.25 0.0550 5.8 396 6 398 20 412 131 96

A155 3055 109 7 0.06 1.4 0.4822 8.1 0.0638 1.7 0.21 0.0549 8.0 398 6 400 27 407 178 98

A141 12911 515 31 0.05 0.7 0.4860 2.9 0.0645 1.6 0.57 0.0546 2.4 403 6 402 10 398 53 101

A169 3173 112 9 0.65 0.0 0.6165 2.7 0.0772 1.5 0.56 0.0579 2.2 479 7 488 10 527 49 91

A156 8931 302 22 0.09 0.6 0.6047 2.5 0.0774 1.4 0.57 0.0566 2.1 481 7 480 10 478 46 101

A167 14848 421 33 0.21 0.8 0.6262 3.7 0.0790 1.5 0.40 0.0575 3.4 490 7 494 14 510 74 96

A184 6330 214 18 0.67 0.0 0.6405 3.7 0.0802 1.5 0.39 0.0579 3.4 497 7 503 15 527 74 94

A182 5216 155 15 0.96 0.6 0.6638 3.9 0.0833 1.6 0.42 0.0578 3.5 516 8 517 16 521 77 99

A185 6308 185 16 0.43 1.1 0.6908 5.2 0.0856 1.6 0.30 0.0585 5.0 530 8 533 22 548 109 97

A180 6458 211 20 0.89 0.0 0.7056 2.2 0.0857 1.4 0.65 0.0597 1.7 530 7 542 9 592 37 90

A174 101181 68 56 0.01 42.2 4.0180 14.4 0.2832 11.0 0.76 0.1029 9.3 1608 158 1638 124 1677 172 96

A176 48910 100 51 0.76 0.4 10.1800 2.0 0.4309 1.7 0.83 0.1713 1.1 2310 32 2451 19 2571 19 90

A152 4093 87 8 0.64 0.7 0.8955 6.9 0.0699 1.7 0.25 0.0929 6.6 436 7 649 34 1485 126 29

A177 3151 126 8 0.03 0.4 0.5564 4.0 0.0706 1.6 0.41 0.0572 3.6 440 7 449 15 497 80 88

A133 21890 83 15 0.42 1.8 3.6570 5.5 0.0730 3.7 0.68 0.3635 4.0 454 16 1562 45 3764 61 12

A135 2111 35 3 0.25 10.6 0.5947 12.8 0.0736 2.5 0.20 0.0586 12.6 458 11 474 50 551 275 83

A136 1219 53 4 0.00 0.2 0.5930 13.7 0.0738 2.7 0.20 0.0583 13.5 459 12 473 53 541 294 85

A188 3618 112 9 0.59 0.1 0.6852 3.6 0.0752 1.5 0.42 0.0661 3.3 468 7 530 15 808 69 58

A137 3171 98 7 0.33 b.d.

0.6475 4.0 0.0754 1.6 0.40 0.0623 3.7 468 7 507 16 685 79 68

A153 4556 163 12 0.06 0.7 0.6303 3.4 0.0754 1.4 0.43 0.0607 3.0 468 7 496 13 627 65 75

A139 7620 249 19 0.31 1.6 0.6345 3.6 0.0762 1.5 0.41 0.0604 3.3 473 7 499 14 618 71 77

A162 6771 216 17 0.59 0.0 0.6499 2.5 0.0765 1.5 0.61 0.0616 2.0 475 7 508 10 660 42 72

A161 3736 112 9 0.62 0.1 0.7140 3.2 0.0778 1.5 0.47 0.0666 2.9 483 7 547 14 824 60 59

A157 3242 104 9 0.51 0.1 0.6810 3.0 0.0785 1.6 0.51 0.0629 2.6 487 7 527 13 705 56 69

A178 3316 104 9 0.60 b.d.

0.6705 3.8 0.0797 1.5 0.40 0.0610 3.5 494 7 521 16 640 76 77

A138 2612 79 7 0.45 b.d.

0.6948 2.9 0.0812 1.6 0.56 0.0621 2.4 503 8 536 12 677 51 74

A154 2739 62 6 0.54 0.9 0.8165 7.0 0.0817 1.6 0.23 0.0725 6.8 506 8 606 32 999 138 51

A158 11321 44 12 0.53 b.d.

4.2470 2.7 0.2388 1.8 0.68 0.1290 2.0 1380 23 1683 22 2084 35 66

A175 35258 66 33 0.92 0.6 10.010 2.4 0.4251 1.9 0.80 0.1707 1.5 2283 37 2435 23 2565 24 89

A166 620657 64 435 0.02 89.2 266.60 13.6 2.3090 9.3 0.68 0.8372 10.0 7714 433 5675 148 4986 142 155

Grain

291