Previous Page  317 / 352 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 317 / 352 Next Page
Page Background

301

Table Ig6-U

U, Th and Pb LA-ICP-MS data of zircon crystals from sample GCH-22

207

Pb

a

U

b

Pb

b

Th

b 206

Pbc

c 207

Pb

d

±2

V

206

Pb

d

±2

V

ȡ

e 207

Pb

d

±2

V

206

Pb

f

±2

V

207

Pb

f

±2

V

207

Pb

f

±2

V

Conc.

g

(cps) (ppm) (ppm)

U (%)

235

U (%)

238

U (%) (rho)

206

Pb (%)

238

U (Ma)

235

U (Ma)

206

Pb (Ma) (%)

A428 2432 182 11 0.20 0.2 0.4698 3.0 0.0624 1.7 0.57 0.0546 2.5 390 7 391 10 397 56 98

A451 310 33 2 0.01 3.7 0.4728 15.0 0.0628 2.3 0.15 0.0546 14.9 393 9 393 50 395 333 99

A445 848 35 3 0.01 14.6 0.4765 17.6 0.0638 3.9 0.22 0.0542 17.2 398 15 396 60 380 387 105

A430 2544 355 23 0.18 1.3 0.4805 3.7 0.0639 1.6 0.44 0.0546 3.3 399 6 398 12 394 74 101

A421 13715 1248 84 0.09 0.5 0.5345 2.3 0.0697 1.6 0.71 0.0556 1.6 434 7 435 8 437 36 99

A422 4592 490 36 0.23 2.1 0.5386 4.2 0.0703 1.5 0.37 0.0556 3.9 438 6 438 15 434 87 101

A434 2869 366 26 0.19 0.2 0.5473 2.4 0.0710 1.5 0.60 0.0559 1.9 442 6 443 9 448 43 99

A437 2111 287 20 0.23 0.2 0.5527 3.6 0.0713 1.5 0.41 0.0562 3.3 444 6 447 13 461 72 96

A366 4198 536 37 0.12 0.1 0.5550 2.5 0.0713 1.4 0.56 0.0565 2.1 444 6 448 9 470 46 94

A424 2872 354 25 0.21 0.2 0.5528 3.0 0.0715 1.5 0.48 0.0561 2.7 445 6 447 11 456 59 98

A420 2576 166 12 0.18 0.1 0.5516 2.9 0.0715 1.7 0.56 0.0559 2.4 445 7 446 11 450 54 99

A372 2969 400 28 0.19 0.1 0.5577 2.7 0.0718 1.5 0.53 0.0563 2.3 447 6 450 10 465 51 96

A395 4598 513 39 0.26 0.8 0.5696 2.7 0.0730 1.6 0.59 0.0566 2.2 454 7 458 10 477 48 95

A392 4073 507 38 0.26 0.0 0.5788 3.0 0.0734 1.6 0.52 0.0572 2.6 457 7 464 11 498 57 92

A425 7062 945 69 0.20 0.1 0.5695 2.1 0.0735 1.4 0.66 0.0562 1.6 457 6 458 8 459 36 100

A390 2944 359 26 0.18 0.2 0.5749 2.8 0.0736 1.4 0.52 0.0567 2.3 458 6 461 10 478 52 96

A412 3175 405 30 0.21 0.1 0.5807 3.0 0.0738 1.5 0.51 0.0571 2.6 459 7 465 11 495 57 93

A398 2883 366 27 0.23 0.2 0.5749 2.9 0.0739 1.5 0.51 0.0564 2.5 460 7 461 11 468 56 98

A380 2995 374 28 0.23 b.d.

0.5862 2.8 0.0745 1.5 0.52 0.0571 2.4 463 7 468 11 494 53 94

A402 3729 472 36 0.25 0.0 0.5820 3.3 0.0746 1.4 0.43 0.0566 3.0 464 6 466 12 474 66 98

A393 3116 390 29 0.22 0.0 0.5826 2.9 0.0747 1.8 0.64 0.0566 2.2 464 8 466 11 475 49 98

A365 3114 387 29 0.18 0.1 0.5900 3.0 0.0750 1.6 0.54 0.0571 2.5 466 7 471 11 494 56 94

A403 3774 447 33 0.18 0.1 0.5933 3.2 0.0751 1.6 0.52 0.0573 2.7 467 7 473 12 503 60 93

A382 3124 373 28 0.24 0.0 0.5921 2.6 0.0751 1.5 0.59 0.0572 2.1 467 7 472 10 498 45 94

A370 3127 181 14 0.23 0.3 0.5881 3.2 0.0752 1.5 0.46 0.0567 2.8 468 7 470 12 480 62 97

A414 3228 390 30 0.23 0.2 0.5873 3.4 0.0752 1.6 0.47 0.0566 3.0 468 7 469 13 476 66 98

A371 3219 383 29 0.22 0.3 0.5888 3.4 0.0753 1.7 0.50 0.0567 2.9 468 8 470 13 481 64 97

A401 3288 409 31 0.23 0.1 0.5853 3.1 0.0753 1.6 0.52 0.0564 2.6 468 7 468 12 467 58 100

A378 3737 451 35 0.29 0.2 0.5904 2.7 0.0754 1.5 0.57 0.0568 2.2 469 7 471 10 482 49 97

A389 2975 372 28 0.22 b.d.

0.5951 2.8 0.0755 1.5 0.54 0.0572 2.3 469 7 474 10 498 51 94

A391 2775 331 25 0.22 0.1 0.5933 2.3 0.0757 1.4 0.64 0.0569 1.7 470 7 473 9 486 38 97

A376 3640 212 16 0.27 0.1 0.5988 2.7 0.0758 1.4 0.50 0.0573 2.3 471 6 476 10 504 51 93

A375 3064 372 28 0.21 0.1 0.5974 2.7 0.0759 1.5 0.54 0.0571 2.3 472 7 476 10 494 50 96

A397 3183 382 29 0.19 b.d.

0.5988 2.7 0.0761 1.5 0.56 0.0570 2.2 473 7 476 10 493 49 96

A406 3274 198 15 0.22 0.0 0.5936 2.7 0.0762 1.6 0.58 0.0565 2.2 473 7 473 10 472 49 100

A410 3599 364 28 0.22 1.4 0.5991 3.8 0.0762 1.7 0.44 0.0570 3.4 473 8 477 14 492 75 96

A377 2996 355 27 0.20 0.3 0.5979 3.1 0.0762 1.5 0.48 0.0569 2.7 473 7 476 12 487 59 97

A368 3320 401 33 0.22 0.1 0.5996 2.8 0.0763 1.6 0.58 0.0570 2.3 474 7 477 11 492 50 96

A426 3699 221 17 0.26 0.1 0.6009 2.9 0.0763 1.5 0.50 0.0571 2.5 474 7 478 11 497 55 95

A408 61010 1879 190 0.10 11.7 0.5990 7.7 0.0763 2.1 0.27 0.0570 7.4 474 9 477 30 490 164 97

A363 4182 515 39 0.19 0.1 0.5964 2.4 0.0763 1.5 0.63 0.0567 1.8 474 7 475 9 479 41 99

A369 3886 228 18 0.27 0.2 0.5980 2.8 0.0764 1.5 0.52 0.0568 2.4 474 7 476 11 484 53 98

A405 3468 431 33 0.23 0.0 0.6038 2.7 0.0764 1.7 0.61 0.0574 2.2 474 8 480 11 505 48 94

A433 4055 229 18 0.25 0.2 0.6017 3.4 0.0765 1.6 0.49 0.0570 3.0 475 8 478 13 492 65 97

A417 2946 178 13 0.16 0.1 0.6012 2.7 0.0766 1.6 0.58 0.0569 2.2 476 7 478 11 487 49 98

A411 7231 840 67 0.25 0.1 0.6057 2.9 0.0768 1.7 0.60 0.0572 2.3 477 8 481 11 500 51 95

A388 3349 395 31 0.23 b.d.

0.6075 2.7 0.0769 1.5 0.57 0.0573 2.2 477 7 482 10 504 49 95

A374 3468 428 33 0.25 0.1 0.6012 2.5 0.0769 1.5 0.60 0.0567 2.0 477 7 478 9 481 44 99

A432 3697 439 34 0.26 0.3 0.6010 2.6 0.0771 1.5 0.58 0.0565 2.1 479 7 478 10 473 47 101

A407 3509 424 33 0.21 0.0 0.6070 2.6 0.0773 1.5 0.57 0.0570 2.1 480 7 482 10 491 46 98

A429 3208 181 14 0.22 0.2 0.6049 2.6 0.0774 1.5 0.57 0.0567 2.1 481 7 480 10 479 47 100

A361 4344 516 41 0.29 0.1 0.6066 2.3 0.0774 1.6 0.67 0.0568 1.7 481 7 481 9 484 38 99

A416 3563 442 35 0.26 b.d.

0.6063 2.9 0.0775 1.6 0.55 0.0568 2.4 481 7 481 11 482 53 100

A367 3667 449 35 0.20 0.1 0.6063 2.8 0.0776 1.4 0.48 0.0567 2.5 482 6 481 11 480 54 100

A404 3713 456 36 0.26 0.2 0.6127 2.9 0.0776 1.4 0.49 0.0573 2.5 482 7 485 11 502 55 96

A364 2486 300 24 0.24 b.d.

0.6122 3.1 0.0777 1.7 0.55 0.0572 2.6 482 8 485 12 498 58 97

A394 5165 474 37 0.13 2.5 0.6137 3.9 0.0778 1.5 0.39 0.0572 3.6 483 7 486 15 499 79 97

A409 3876 465 37 0.28 0.2 0.6098 2.2 0.0779 1.5 0.67 0.0568 1.6 484 7 483 8 483 35 100

A427 4466 235 19 0.29 0.6 0.6111 2.9 0.0780 1.4 0.49 0.0568 2.5 484 7 484 11 484 56 100

A413 2913 340 27 0.24 0.1 0.6146 3.2 0.0781 1.5 0.47 0.0571 2.8 485 7 486 12 495 62 98

A400 3198 387 31 0.23 0.0 0.6192 2.8 0.0783 1.6 0.57 0.0574 2.3 486 7 489 11 506 50 96

A418 3274 185 14 0.20 0.2 0.6171 2.7 0.0784 1.5 0.55 0.0571 2.3 486 7 488 11 495 51 98

A396 3461 420 33 0.20 0.1 0.6180 3.0 0.0784 1.5 0.49 0.0572 2.6 486 7 489 12 498 57 98

A362 8447 1016 82 0.29 b.d.

0.6258 2.2 0.0785 1.5 0.68 0.0578 1.7 487 7 493 9 523 36 93

A415 3803 457 36 0.20 0.1 0.6179 2.6 0.0785 1.4 0.56 0.0571 2.1 487 7 489 10 494 47 99

A381 3142 378 30 0.21 0.1 0.6201 3.3 0.0787 1.4 0.43 0.0572 3.0 488 7 490 13 497 66 98

A373 3140 353 28 0.22 0.6 0.6211 3.1 0.0790 1.6 0.52 0.0570 2.6 490 8 491 12 492 58 100

Grain

301