Previous Page  324 / 352 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 324 / 352 Next Page
Page Background

308

Table Ig9-U

U, Th and Pb LA-ICP-MS data of zircon crystals from sample GCH-03

207

Pb

a

U

b

Pb

b

Th

b 206

Pbc

c 207

Pb

d

±2

V

206

Pb

d

±2

V

ȡ

e 207

Pb

d

±2

V

206

Pb

f

±2

V

207

Pb

f

±2

V

207

Pb

f

±2

V

Conc.

g

(cps) (ppm) (ppm)

U (%)

235

U (%)

238

U (%) (rho)

206

Pb (%)

238

U (Ma)

235

U (Ma)

206

Pb (Ma) (%)

A045 2184 184 12 0.04 4.4 0.4520 6.3 0.0604 2.0 0.31 0.0543 6.0 378 7 379 20 383 135 99

A182 2830 156 11 0.25 1.9 0.5184 3.8 0.0676 1.5 0.39 0.0557 3.5 421 6 424 13 439 77 96

A076 853 28 3 0.03 7.3 0.5234 15.9 0.0690 5.5 0.34 0.0550 15.0 430 23 427 57 411 335 105

A131 11187 1650 119 0.24 0.1 0.5437 2.2 0.0703 1.5 0.67 0.0561 1.7 438 6 441 8 457 37 96

A126 1410 163 13 0.46 0.2 0.5623 3.6 0.0727 1.6 0.45 0.0561 3.2 453 7 453 13 455 72 99

A116 3590 460 38 0.50 0.5 0.5646 2.6 0.0728 1.6 0.60 0.0562 2.1 453 7 455 10 462 46 98

A074 3137 405 32 0.41 0.0 0.5724 3.1 0.0734 1.4 0.45 0.0565 2.8 457 6 460 12 473 62 97

A066 4322 555 46 0.50 b.d.

0.5712 2.6 0.0737 1.6 0.63 0.0562 2.0 458 7 459 10 460 45 100

A137 5452 329 28 0.65 0.2 0.5730 2.1 0.0737 1.6 0.74 0.0564 1.4 459 7 460 8 467 31 98

A065 1062 93 8 0.26 3.9 0.5767 7.1 0.0740 2.0 0.28 0.0566 6.8 460 9 462 27 474 151 97

A083 5597 575 47 0.42 1.6 0.5798 3.4 0.0744 1.7 0.50 0.0566 3.0 462 8 464 13 474 66 98

A100 6255 676 58 0.58 0.8 0.5836 3.0 0.0744 1.6 0.53 0.0569 2.6 463 7 467 11 487 57 95

A165 1858 216 17 0.37 0.1 0.5862 3.4 0.0744 1.8 0.51 0.0571 2.9 463 8 468 13 496 65 93

A073 2666 348 29 0.48 b.d.

0.5811 3.2 0.0746 1.8 0.57 0.0565 2.7 464 8 465 12 473 59 98

A082 3182 162 14 0.48 1.1 0.5811 4.1 0.0747 1.6 0.38 0.0564 3.8 465 7 465 15 468 83 99

A171 1051 121 10 0.41 0.5 0.5889 4.3 0.0748 1.7 0.39 0.0571 4.0 465 8 470 16 494 88 94

A060 1144 145 11 0.28 0.4 0.5872 4.7 0.0749 1.9 0.41 0.0569 4.3 466 9 469 18 487 94 96

A118 4844 551 47 0.53 0.5 0.5839 2.8 0.0749 1.4 0.49 0.0565 2.4 466 6 467 10 474 53 98

A115 1594 92 7 0.29 1.1 0.5848 3.8 0.0752 1.7 0.44 0.0564 3.4 467 7 468 14 468 75 100

A108 2092 253 21 0.48 0.1 0.5890 3.3 0.0752 1.6 0.48 0.0568 2.9 468 7 470 13 484 64 97

A111 710 82 6 0.27 0.5 0.5864 4.9 0.0753 1.8 0.36 0.0565 4.6 468 8 469 19 473 101 99

A173 5043 313 27 0.66 b.d.

0.5932 2.4 0.0753 1.6 0.67 0.0571 1.8 468 7 473 9 496 39 94

A079 2895 163 13 0.38 0.2 0.5915 3.8 0.0754 1.6 0.42 0.0569 3.5 468 7 472 15 489 77 96

A090 5950 726 59 0.42 0.2 0.5914 2.6 0.0755 1.7 0.63 0.0568 2.0 469 7 472 10 483 45 97

A085 4467 564 50 0.63 b.d.

0.5887 2.7 0.0756 1.7 0.62 0.0565 2.1 470 8 470 10 472 47 99

A172 3535 207 17 0.44 0.1 0.5905 2.6 0.0756 1.8 0.68 0.0566 1.9 470 8 471 10 477 43 99

A113 5620 290 26 0.61 0.7 0.5985 3.1 0.0757 1.6 0.51 0.0574 2.7 470 7 476 12 505 59 93

A134 4340 200 18 0.51 2.0 0.5896 3.9 0.0757 1.8 0.46 0.0565 3.5 471 8 471 15 470 77 100

A162 7601 916 83 0.73 b.d.

0.5982 2.3 0.0758 1.5 0.66 0.0573 1.7 471 7 476 9 502 38 94

A072 6682 846 74 0.61 0.1 0.5955 2.3 0.0760 1.6 0.66 0.0568 1.8 472 7 474 9 485 39 97

A133 8634 1063 87 0.41 0.0 0.5956 2.3 0.0760 1.6 0.71 0.0568 1.6 472 7 474 9 485 36 97

A180 3139 395 34 0.57 0.1 0.6032 3.3 0.0760 1.5 0.45 0.0576 2.9 472 7 479 13 513 64 92

A084 3488 422 36 0.49 0.0 0.5950 2.6 0.0761 1.6 0.63 0.0567 2.0 473 8 474 10 481 45 98

A159 3750 460 37 0.36 0.0 0.6002 2.6 0.0762 1.6 0.61 0.0571 2.1 473 7 477 10 497 45 95

A075 9572 1221 88 0.09 b.d.

0.5983 2.2 0.0763 1.7 0.76 0.0569 1.4 474 8 476 8 486 32 97

A081 2423 313 27 0.53 0.0 0.6009 3.3 0.0763 1.5 0.45 0.0571 2.9 474 7 478 13 495 65 96

A175 13868 1659 151 0.67 0.5 0.5978 2.0 0.0764 1.4 0.69 0.0567 1.5 475 6 476 8 481 33 99

A181 2211 272 22 0.44 0.2 0.5996 3.1 0.0765 1.7 0.55 0.0569 2.6 475 8 477 12 486 58 98

A091 5978 700 60 0.45 0.9 0.6029 2.3 0.0766 1.7 0.71 0.0571 1.6 476 8 479 9 495 36 96

A129 5900 707 61 0.51 0.2 0.6011 2.3 0.0767 1.4 0.60 0.0569 1.8 476 6 478 9 487 40 98

A047 1891 234 19 0.36 b.d.

0.6017 3.9 0.0767 1.6 0.41 0.0569 3.5 477 7 478 15 487 78 98

A140 3569 439 36 0.42 0.0 0.6029 2.8 0.0768 1.4 0.51 0.0570 2.4 477 7 479 11 490 53 97

A087 2872 361 30 0.42 0.0 0.6012 3.0 0.0768 1.6 0.52 0.0568 2.6 477 7 478 12 483 57 99

A178 2915 350 29 0.46 0.2 0.6052 3.3 0.0770 1.6 0.47 0.0570 2.9 478 7 481 13 493 65 97

A170 4903 614 56 0.69 0.2 0.6035 2.5 0.0770 1.6 0.63 0.0569 1.9 478 7 479 9 487 42 98

A094 5761 691 57 0.40 0.2 0.6018 2.6 0.0770 1.5 0.58 0.0567 2.1 478 7 478 10 479 46 100

A138 8071 486 45 0.72 0.1 0.6048 2.3 0.0772 1.5 0.67 0.0569 1.7 479 7 480 9 486 37 99

A127 3434 410 36 0.55 0.3 0.6033 2.9 0.0772 1.7 0.58 0.0567 2.3 479 8 479 11 480 52 100

A119 1427 170 14 0.38 b.d.

0.6096 3.6 0.0772 1.8 0.49 0.0573 3.1 480 8 483 14 501 69 96

A053 4932 568 47 0.37 0.5 0.6079 2.6 0.0773 1.5 0.60 0.0570 2.1 480 7 482 10 493 45 97

A097 9694 1168 106 0.65 b.d.

0.6078 2.0 0.0773 1.5 0.74 0.0570 1.3 480 7 482 8 492 30 98

A122 4925 469 42 0.52 1.8 0.6098 3.5 0.0774 1.7 0.49 0.0572 3.0 480 8 483 13 497 67 97

A109 3780 474 42 0.58 0.1 0.6085 2.5 0.0775 1.5 0.62 0.0569 1.9 481 7 483 10 488 43 99

A096 6577 779 72 0.72 0.1 0.6087 2.5 0.0775 1.5 0.63 0.0569 1.9 481 7 483 10 489 43 98

A078 8467 1024 94 0.71 0.1 0.6092 2.1 0.0776 1.6 0.76 0.0570 1.4 482 8 483 8 490 31 98

A169 9077 1064 101 0.78 0.5 0.6083 2.3 0.0776 1.5 0.67 0.0569 1.7 482 7 483 9 486 37 99

A179 1685 194 16 0.29 0.0 0.6134 3.6 0.0777 1.7 0.48 0.0573 3.1 482 8 486 14 501 69 96

A061 4311 519 42 0.34 b.d.

0.6110 2.7 0.0777 1.6 0.60 0.0570 2.1 483 7 484 10 492 47 98

A099 6997 858 79 0.72 b.d.

0.6102 2.4 0.0777 1.6 0.66 0.0569 1.8 483 7 484 9 489 39 99

A121 1269 32 3 0.34 0.7 0.6128 3.4 0.0779 1.6 0.47 0.0571 3.0 483 8 485 13 494 67 98

A174 9889 1072 100 0.70 1.7 0.6130 3.5 0.0779 1.6 0.46 0.0571 3.1 484 7 485 14 494 68 98

A093 4711 566 52 0.61 b.d.

0.6138 2.6 0.0779 1.7 0.67 0.0571 1.9 484 8 486 10 497 42 97

A112 2877 175 15 0.55 b.d.

0.6120 3.0 0.0779 1.8 0.59 0.0570 2.4 484 8 485 12 490 53 99

A130 3165 391 32 0.36 0.1 0.6157 2.4 0.0780 1.5 0.63 0.0573 1.9 484 7 487 9 501 42 97

A166 4864 572 51 0.62 0.2 0.6139 2.8 0.0780 1.6 0.59 0.0571 2.2 484 8 486 11 494 50 98

A145 2910 307 28 0.56 1.2 0.6151 3.8 0.0780 1.8 0.47 0.0572 3.3 484 8 487 15 498 73 97

A167 8384 497 44 0.57 b.d.

0.6169 2.0 0.0780 1.6 0.81 0.0573 1.2 484 8 488 8 504 26 96

Grain

308